DATA DI ASSAGGIO | DENOMINAZIONE | TIPO | NOME DEL VINO | ANNATA | AZIENDA | GIUDIZIO | VOTO |
Settembre 2016 | Toscana | IGT | Canaiolo | 2015 | LA LASTRA | Di apparente semplicità, è in realtà un vino molto gustoso, dalla componente fruttata, fragrante, fresca, ricca di succo; è dotato di una bevibilità coinvolgente e di una matrice floreale e “pepata” che lo nobilita. Nel finale si alleggerisce senza disunirsi. | 89 |
Settembre 2016 | Toscana | IGT | Arcidiavolo | 2014 | TERUZZI & PUTHOD | Un po’ vegetale e molto boisé nell’impatto olfattivo, di buona tessitura ma lento nel muoversi, è un vino tecnicamente molto “controllato” e conseguentemente ben fatto ma non distintivo. Blend bordolese con aggiunte di sangiovese. | 85 |
Settembre 2016 | Toscana | IGT | Montenidoli Colorino | 2014 | MONTENIDOLI | Il colore è scuro e vivace, ha buona densità di frutto e buon equilibrio, il finale è fresco, sapido, dal carattere non banale. | 85 |
Settembre 2016 | Toscana | IGT | Donna Gina | 2013 | FATTORIA DI FUGNANO E BOMBERETO | E’ un vino dal fondo semplice, non impegnativo; è ordinato, profuma di ciliegie e poco altro, ha una struttura media con qualche lieve diluizione in chiusura, ma garantisce una beva piacevole e diretta. Sangiovese in purezza. | 84 |
Settembre 2016 | Toscana | IGT | Serisé | 2013 | CESANI | Ben fatto, il frutto è presente, lo stile convenzionale; è lineare, piacevole, corretto, con un finale stretto tra tannini e acidità. Ciliegiolo in purezza. | 82 |
Settembre 2016 | Toscana | IGT | Sodi Lunghi | 2013 | VAGNONI | Il carattere da sangiovese è riconoscibile, il vino è agile, vivo, scattante, arioso, ben contrastato; non complesso né profondo ma sicuramente piacevole. Sangiovese con piccole quote di colorino. | 87 |
Settembre 2016 | Toscana | IGT | Solleone | 2013 | PALAGETTO | La base è pulita e la struttura robusta ma non del tutto bilanciata a causa di una presenza tannica piuttosto invasiva. Sangiovese e merlot. | 80 |
Settembre 2016 | Toscana | IGT | Arturo | 2012 | CASA LUCII | Leggero e vivace nel colore, poco espressivo sul piano aromatico – prevalentemente fruttato – ma “sano”, tonico e godibile sul palato. Non complesso ma riuscito. Blend di sangiovese, merlot e cabernet sauvignon. | 84 |
Settembre 2016 | Toscana | IGT | Japigo | 2012 | SAN BENEDETTO | Intenso e vivace nel colore, è nitido e di buona profondità al naso; lo stile non offre spunti di originalità ma è carnoso, bilanciato, ben fatto, appena un po’ “caldo” nel finale. Blend di sangiovese, merlot e cabernet sauvignon. | 86 |
Ottobre 2016 – Verticale di Messorio
DIVENTA UN ABBONATO
oppure, se sei già abbonato fai il LOG-IN