Nascosto tra i “file” di assaggio di quest’anno è fortunatamente riemerso il Müller Thurgau 2021 prodotto da Cembra, cantina cooperativa della Val di Cembra. Un vino che nasce su vigneti terrazzati tra i 700 e i 900 metri di altitudine e che con l’annata 2021 – tra le più tardive degli ultimi anni – è stato proposto in commercio dopo un ulteriore periodo di affinamento in vetro. Il risultato è stato particolarmente convincente e lo posiziona nella ristretta élite dei migliori Müller Thurgau dell’intera regione. Un bianco di finezza e carattere con i profumi ben accordati alla struttura, in grado di promettere sviluppi sorprendenti nel corso degli anni.
Alto Adige Müller Thurgau – Settembre 2017
| DENOMINAZIONE | NOME DEL VINO | ANNATA | AZIENDA | GIUDIZIO | VOTO |
| Alto Adige Müller Thurgau DOC | Caprile | 2016 | PETER ZEMMER | note di pere e agrumi al naso; ben definito, diretto e di buon allungo finale | 88 |
| Alto Adige Müller Thurgau DOC | Castel Juval | 2016 | CASTEL JUVAL | sentori di mele renette e pepe al naso; sapore incisivo, reattivo, tonico, di piacevole sapidità e freschezza | 89 |
| Alto Adige Müller Thurgau DOC | Feldmarshall von Fenner | 2015 | TIEFENBRUNNER | profumi articolati di agrumi e lievi idrocarburi; in bocca è ricco e profondo, perfettamente bilanciato, dalla trama elegante e complessa | 93 |
| Alto Adige Müller Thurgau DOC | Graun | 2016 | CANTINA KURTATSCH-CORTACCIA | riconoscibile negli aromi nitidi di pere mature e fiori bianchi; sul palato è fresco e profumato, appena un po’ diluito nel finale ma di buona tenuta | 87 |
| Alto Adige Müller Thurgau DOC | Palladium | 2016 | K. MARTINI & SOHN | profumi lievi di spezie e lavanda, sapore leggero ordinato, un po’ corto nel finale | 83 |
| Alto Adige Müller Thurgau DOC | Pursgla | 2016 | WEGER | corretto ma poco espressivo aromaticamente; in bocca è un po’ rigido e diluito ma scorrevole | 83 |
| Alto Adige Müller Thurgau DOC | Ritterhof | 2016 | RITTERHOF | profumi tipici di pere, mele e cenni di lavanda; sapore diretto, un filo dolce all’attacco, semplice, piacevole, ben fatto | 86 |
| Alto Adige Müller Thurgau DOC | Rottensteiner | 2016 | ROTTENSTEINER | corretto, pulito, preciso, composto, di medio carattere | 84 |
| Alto Adige Valle Isarco Müller Thurgau DOC | Aristos | 2016 | CANTINA VALLE ISARCO | fruttato al naso, è fresco, lineare, equilibrato, preciso e piacevole | 86 |
Novembre 2016 – Miscellanea Bianchi Alto Adige
| DATA DI ASSAGGIO | DENOMINAZIONE | TIPO | NOME DEL VINO | ANNATA | AZIENDA | GIUDIZIO | VOTO |
| Luglio 2016 | Alto Adige Chardonnay | DOC | Formigar | 2014 | COLTERENZIO-SCHRECKBICHL | Intenso, leggermente evoluto, di buona struttura ma un po’ ruvido nel finale. | 81 |
| Luglio 2016 | Alto Adige Chardonnay | DOC | Kleinstein | 2015 | CANTINA DI BOLZANO | Chiuso nei profumi, poco espressivo, lineare, corto nel finale; un vino più che corretto, gradevole, di media personalità. | 82 |
| Luglio 2016 | Alto Adige Chardonnay | DOC | Lowengang | 2013 | Alois LAGEDER | Incline a proporsi più sul piano della pienezza che su quello della profondità, resta un riferimento per chi cerca uno Chardonnay dai connotati classici, impostato con rigore e precisione. | 86 |
| Luglio 2016 | Alto Adige Chardonnay | DOC | Riserva Castel Ringberg | 2013 | ELENA WALCH | Il colore è molto intenso, il sapore è grasso, alcolico, possiede più volume che allungo. Ben fatto e consigliabile a coloro che prediligono l’impatto e la rotondità. | 86 |
| Luglio 2016 | Alto Adige Chardonnay | DOC | Riserva Selection R | 2014 | Peter ZEMMER | Intenso, deciso, reattivo, stacca e allunga con il giusto piglio. Non è il solito Chardonnay convenzionale ma ha un carattere territoriale piuttosto interessante. | 90 |
| Luglio 2016 | Alto Adige Chardonnay | DOC | Rottensteiner | 2015 | ROTTENSTEINER | Ben fatto, piacevole, di buona freschezza ed equilibrio, chiude con un finale di media lunghezza. | 84 |
| Luglio 2016 | Alto Adige Kerner | DOC | Karneid | 2015 | Franz GOJER-GLÖGGLHOF | Il colore molto tenue, quasi bianco carta, e i profumi, nitidi ma dai lievi toni floreali, non fanno pensare a un vino così intenso e reattivo sul palato; è scattante, vivo, succoso, molto sapido. | 91 |
| Luglio 2016 | Alto Adige Müller Thurgau | DOC | Graun | 2015 | CANTINA DI CORTACCIA-KURTATSCH | Bel profumo netto,di stampo floreale; il sapore è schietto, sapido, non molto lungo in verità, però ben registrato. | 87 |
| Luglio 2016 | Alto Adige Mūller Thurgau | DOC | Rottensteiner | 2015 | ROTTENSTEINER | Semplice, lineare, pulito, dall’esecuzione precisa, gradevolmente sapido nel finale. | 82 |
| Luglio 2016 | Vigneti delle Dolomiti Bianco | IGT | Cortinie | 2015 | Peter ZEMMER | I profumi sono floreali e fruttati, delicati; in bocca affiora un lato dolciastro meno attraente però, nell’insieme, è piacevole. | 84 |




