DENOMINAZIONE | NOME DEL VINO | ANNATA | AZIENDA | GIUDIZIO | VOTO |
Calabria Greco IGT | Rèfolu | 2013 | CASA COMERCI | molto sapido, buccioso, anche un po’ tannico ma privo di rusticità – intenso e fresco, non manca di carattere | 85 |
Costa Toscana Bianco IGT | Nemorino | 2015 | I GIUSTI E ZANZA | uvaggio di trebbiano e semillon, è vino dal profilo semplice ma curato – fresco e piacevole, di convincente bevibilità | 84 |
Toscana Bianco IGT | Tresassi | 2015 | FONTEMORSI | ricavato da un blend di viognier e chardonnay, è caratterizzato da profumi intensi dal fondo fruttato – in bocca è assai piacevole, proporzionato e di buona lunghezza finale | 87 |
Toscana Bianco IGT | Tribiana | 2013 | PIEVE DE’ PITTI | pulito, corretto, lineare, stimolato da una buona vena acida | 83 |
Toscana Vermentino IGT | Gioia | 2016 | VILLA SANTO STEFANO | colore brillante, profumi intensi e nitidi, di carattere primario – un pizzico di co2 all’ingresso, buona scioltezza e continuità, ottimo equilibrio fra parte dolce e acido-salata, finale di media lunghezza ma coerente – giovanissimo e già promettente | 87 |
Umbria Trebbiano Spoletino IGT | Bocale | 2015 | BOCALE | corretto, innocuo, ben fatto, pulito, piacevole, poco carattere, emerge un leggerissimo tono amarognolo nel finale | 82 |
Vigneti delle Dolomiti IGT | Casòn Hirschprunn | 2014 | Alois LAGEDER | sentori di albicocche mature, mostra qualche cenno di evoluzione ma è pieno, intenso, grasso sul palato; è più energico che fine ma non manca di carattere. | 87 |
Vigneti delle Dolomiti IGT | Enosi | 2014 | BARON DI PAULI | un po’ verde e immaturo nei profumi, poco espressivi, mostra poi carattere, grip e progressione, anche se il finale manca di ampiezza | 88 |
Febbraio 2017 – Bianchi DOC – Serie 1
DENOMINAZIONE | NOME DEL VINO | ANNATA | AZIENDA | GIUDIZIO | VOTO |
Alto Adige Bianco DOC | Muri Gries | 2014 | MURI GRIES | profumi tenui ma nitidi di stampo floreale – è fresco, slanciato, elegante e in progressione continua – bella beva e chiusura coerentemente lunga | 90 |
Alto Adige Terlano Pinot Bianco DOC | Muri Gries | 2015 | MURI GRIES | quasi timido al primo approccio, si rivela poi intenso e teso, ha carattere, dinamica, una convincente articolazione sul palato – finale non lungo di piacevole sapidità | 88 |
Colli Martani Grechetto DOC | Di Filippo | 2015 | DI FILIPPO | tonico, intenso, dinamico, profumi agrumati e carattere deciso lo rendono particolarmente distinto | 88 |
Colli Martani Grechetto DOC | Pardi | 2015 | Fratelli PARDI | aperto su note di camomilla e menta, è lungo e ben disposto sul palato – un vino ben riuscito che non difetta di originalità | 87 |
Colli Martani Grechetto DOC | Sassi d’Arenaria | 2015 | DI FILIPPO | corretto, gradevole, ben fatto, semplice ma si fa valere | 83 |
Etna Bianco DOC | Gamma | 2015 | Federico CURTAZ | estrema, invitante purezza olfattiva, il carattere è floreale, agrumato, minerale – l’equilibrio tra calore e freschezza è quasi perfetto, in questa fase giovanile prevale di poco, e per fortuna, la terra (sale e acidità) sul sole (alcol e zuccheri), ma si apprezza in particolare la tensione gustativa elastica e flessuosa – il finale è lungo, complesso – un esordio scoppiettante per un vino di grande prospettiva | 94 |
Maremma Toscana Vermentino DOC | Rocca di Frassinello | 2015 | ROCCA DI FRASSINELLO | colore vivace dai riflessi verdognoli, vino semplice, gradevole, morbido e quasi dolce all’impatto | 81 |
Montecarlo Vermentino DOC | La Torre | 2015 | Fattoria LA TORRE | corretto, pulito, poco espressivo, sapido, lineare | 80 |
Sicilia Grillo DOC | Fileno | 2015 | CANTINA VIT. CANICATTI’ | qualche eccesso di carbonica – aromi in prevalenza vegetali – abbastanza gradevole nel complesso | 82 |
Spoletino Trebbiano Spoletino DOC | Pardi | 2015 | Fratelli PARDI | rosmarino, melissa, erbe aromatiche e balsami – alla ricchezza dei profumi corrisponde un sapore dinamico, scattante, reattivo | 89 |
Gennaio 2017 – Bianchi IGT – Serie 1
DENOMINAZIONE | NOME DEL VINO | ANNATA | AZIENDA | GIUDIZIO | VOTO |
Terre Siciliane Chardonnay IGT | Alberta Ferretti | 2014 | FEUDI DEL PISCIOTTO | frutto piuttosto maturo, sapore intenso e gradevole, non molto reattivo ma lineare | 83 |
Terre Siciliane Grillo IGT | Carolina Marengo for Kisa | 2014 | FEUDI DEL PISCIOTTO | approccio favorevole nei profumi dai connotati floreali – si avverte l’alcol all’impatto, lo sviluppo è lento e un po’ statico | 81 |
Terre Siciliane Insoglia IGT | Baglio del Sole | 2015 | FEUDI DEL PISCIOTTO | floreale e fruttato al naso – beva semplice e diretta, favorita dalla vena salina che lo percorre | 84 |
Terre Siciliane Viognier-Chardonnay IGT | Tirsat | 2013 | GURRA DI MARE | note intense di fiori di ginestra e camomilla – equilibrato e di apprezzabile persistenza | 86 |
Toscana Bianco IGT | Altair | 2015 | Fattoria LA TORRE | ben fatto, gradevole, saporito, è in difetto di personalità ma non manca di grinta e presa sul palato | 83 |
Toscana Bianco IGT | Rugiada | 2015 | LA CASTELLINA | profumi di pesche e albicocche – tende più alla rotondità che alla profondità – vino semplice e riuscito | 84 |
Toscana Bianco IGT | Titanum | 2015 | VIGNAVECCHIA | intensamente fruttato, è equilibrato, ordinato, di buona tenuta nel finale – vino di media personalità, piacevole e ben fatto | 85 |
Toscana Chardonnay IGT | Molino delle Balze | 2014 | ROCCA DI CASTAGNOLI | fresco e in giusta tensione, lineare e proporzionato, ha un finale nitido dal carattere floreale e minerale | 86 |
Toscana Vermentino IGT | Dyonisos | 2015 | ASSOLATI | sentori leggermente affumicati al naso – sapore continuo, di apprezzabile dinamica e vitalità | 85 |
Dicembre 2016 – Bianchi, Sardegna e Toscana
DENOMINAZIONE | NOME DEL VINO | ANNATA | AZIENDA | GIUDIZIO | VOTO |
Isola dei Nuraghi IGT | Entemari | 2014 | PALA | slanciato, di stile elegante, tende a stringere lo sviluppo in chiusura, dove mostra qualche aspetto evoluto | 88 |
Isola dei Nuraghi IGT | Stellato Nature | 2015 | PALA | intenso, dai profumi di camomilla e cannella, è denso, complesso, equilibrato, decisamente lungo nel finale | 90 |
Isola dei Nuraghi IGT | Tino sur Lie | 2015 | MORA & MEMO | nitido nei profumi fruttati e speziati, continuo e persistente sul palato, non particolarmente complesso ma di sicura piacevolezza | 87 |
Nuragus di Cagliari DOC | I Fiori | 2015 | PALA | poco spazio per i profumi, leggermente agrumati, ma buona articolazione sul palato che è succoso e gradevolmente sapido nel finale | 85 |
Toscana Bianco IGT | Pachàr | 2015 | FATTORIA LAVACCHIO | di buon succo e bella vena acida, ha freschezza e slancio, si sviluppa in verticale, un po’ semplice nel finale ma ben fatto. | 85 |
Toscana Bianco IGT | Vermignon | 2015 | TENUTA LENZINI | Pulito, ben disposto, di buona intensità e rotondità, mantiene un’apprezzabile freschezza e tensione gustativa; il finale è di media lunghezza ma coerente. | 86 |
Vermentino di Sardegna DOC | I Fiori | 2015 | PALA | il frutto è ben maturo, quasi dolce, grasso ma non pesante, gradevole nel complesso | 82 |
Vermentino di Sardegna DOC | Stellato | 2015 | PALA | intenso e articolato nei profumi di fiori di ginestra, camomilla, origano; è lungo, continuo, ben caratterizzato e sviluppato sul palato | 89 |
Vermentino di Sardegna DOC | Tino | 2015 | MORA & MEMO | pulito, fruttato, di buona struttura, anzi, piuttosto alcolico (14,5°), comunque piacevole e ben fatto | 83 |