
| DENOMINAZIONE | NOME DEL VINO | ANNATA | AZIENDA | GIUDIZIO | VOTO |
| Vernaccia di San Gimignano DOCG | Abbazia Monte Oliveto | 2016 | ABBAZIA MONTE OLIVETO | profumi delicati e leggeri di carattere fruttato; di media struttura e gradevole succosità sul palato | 84 |
| Vernaccia di San Gimignano DOCG | Castello Montauto | 2016 | CASTELLO MONTAUTO | vivo, tonico, poco espressivo sul piano aromatico, fresco, lineare, equilibrato e piacevole nel sapore | 85 |
| Vernaccia di San Gimignano DOCG | Cesani | 2016 | CESANI | il colore è piuttosto carico, di stampo ossidativo come l’approccio aromatico che evidenzia note tipiche di orzo e cereali; in bocca è leggermente tannico, concede qualche spazio alla rusticità in cambio di una quota supplementare di carattere, è sapido, intenso, ben caratterizzato | 86 |
| Vernaccia di San Gimignano DOCG | Fattoria di Pancole | 2016 | FATTORIA DI PANCOLE | maturo nei profumi, sapido e grintoso sul palato, leggermente amarognolo nel finale | 83 |
| Vernaccia di San Gimignano DOCG | Fattoria Poggio Alloro | 2016 | FATTORIA POGGIO ALLORO | sentori di fiori di tiglio, agrumi e accenni torbati al naso; possiede un carattere salino spiccato e un profilo verticale apprezzabile | 87 |
| Vernaccia di San Gimignano DOCG | Fontaleoni | 2016 | FONTALEONI | nitido nei profumi speziati e agrumati, è leggero, scorrevole, agile, semplice e proporzionato | 85 |
| Vernaccia di San Gimignano DOCG | Fornacelle | 2016 | FORNACELLE | presenta sentori di camomilla, cedro e orzo al naso; il sapore è piacevole, continuo, con finale dotato di un valido allungo | 87 |
| Vernaccia di San Gimignano DOCG | Gattavecchi | 2016 | GATTAVECCHI | di medio carattere ma preciso e ben fatto, con finale di buona intensità | 84 |
| Vernaccia di San Gimignano DOCG | Guidi | 2016 | GUIDI | maturo nei profumi, ha un ingresso leggermente dolce sul palato, si ricompone rapidamente manifestando un’apprezzabile freschezza nel finale | 84 |
| Vernaccia di San Gimignano DOCG | Il Lebbio | 2016 | IL LEBBIO | profumi maturi di frutti tropicali e caramelle d’orzo; il sapore è corretto, lineare, fresco e gradevole | 84 |
| Vernaccia di San Gimignano DOCG | Massimo Daldin | 2016 | CA’ DEL VISPO – MASSIMO DALDIN | di convincente pulizia nei profumi, è snello, dinamico, slanciato e sostenuto da una stimolante vena acida; il finale, è semplice e comunque coerente | 86 |
| Vernaccia di San Gimignano DOCG | Panizzi | 2016 | PANIZZI | note limpide di fiori bianchi e cenni torbati al naso; in bocca rivela un’apparente sottigliezza e una indubbia precisione che sconfinano in pregevoli tratti di eleganza – una performance di rilievo, sorprendente per una Vernaccia “base” | 90 |
| Vernaccia di San Gimignano DOCG | Poderi Arcangelo | 2016 | PODERI ARCANGELO | apparentemente evoluto, ha un impatto largo e alcolico e una chiusura dai toni leggermente tannici: piuttosto caratteriale, non brilla per l’equilibrio ma si salva dalla banalità | 83 |
| Vernaccia di San Gimignano DOCG | Rubicini | 2016 | RUBICINI | trascinato inizialmente da un filo di carbonica, chiude asprigno ma non manca di carattere e riconoscibilità, che è espressa dal tipico fondo ammandorlato e lievemente amarognolo | 84 |
| Vernaccia di San Gimignano DOCG | San Benedetto | 2016 | SAN BENEDETTO | ampio e succoso, quasi dolce al primo impatto, è sapido, denso, di media lunghezza e buon equilibrio | 85 |
| Vernaccia di San Gimignano DOCG | San Donato | 2016 | FATTORIA SAN DONATO | fruttato nei profumi, è preciso, ben calibrato, dotato di una convincente presa e di uno sviluppo sul palato proporzionato e continuo – una Vernaccia molto piacevole e riuscita | 89 |
| Vernaccia di San Gimignano DOCG | San Quirico | 2016 | SAN QUIRICO | non freschissimo, è corretto, scorrevole, di buon volume sul palato | 82 |
| Vernaccia di San Gimignano DOCG | Signano | 2016 | SIGNANO | snello, saporito, piacevolmente speziato ed equilibrato | 85 |
| Vernaccia di San Gimignano DOCG | Tenuta La Vigna | 2016 | TENUTA LA VIGNA | note di caramella d’orzo e cenni vegetali; la bocca è sapida, carnosa, non freschissima ma saporita | 84 |
| Vernaccia di San Gimignano DOCG | Teruzzi & Puthod | 2016 | TERUZZI & PUTHOD | puntuale, ordinato, pulito nei profumi di pere e mandorle; il sapore è leggero, equilibrato e gradevole | 85 |
| Vernaccia di San Gimignano DOCG | Vagnoni | 2016 | VAGNONI | note mature di camomilla e agrumi al naso; esordisce in bocca con un filo di carbonica seguito da uno sviluppo piacevole e ben stilizzato | 86 |




