DATA DI ASSAGGIO | DENOMINAZIONE | TIPO | NOME DEL VINO | ANNATA | AZIENDA | GIUDIZIO | VOTO |
Settembre 2016 | Bolgheri Rosso | DOC | Scopaio | 2014 | CIPRIANA | Supera le iniziali incertezze olfattive con una beva agile, snella, rinfrescata da una gradevole acidità. | 81 |
Settembre 2016 | Bolgheri Rosso | DOC | Serre Nuove | 2014 | ORNELLAIA | Profumi di buona intensità, sostenuti anche dalle spezie del rovere e completati da un sapore continuo, di buon vigore, che spinge con decisione. Il finale, dalla coda leggermente alcolica, è ben diffuso. | 86 |
Settembre 2016 | Bolgheri Rosso | DOC | Tegoleto | 2014 | SERNI FULVIO E LUIGI | È un po’ sbilanciato sul versante tannico a causa di qualche eccesso estrattivo ma è tonico e saporito. | 82 |
Settembre 2016 | Bolgheri Rosso | DOC | Varvara | 2014 | CASTELLO DI BOLGHERI | Un po’ di rovere a supporto della struttura non manca, ma lo sviluppo è progressivo con una piacevole chiusura sul frutto. | 83 |
Settembre 2016 | Bolgheri Rosso | DOC | Aska | 2013 | BANFI | Pulito e bilanciato, è piuttosto semplice anche se ancora tonico. | 81 |
Settembre 2016 | Bolgheri Rosso | DOC | Donna Olimpia | 2013 | DONNA OLIMPIA | Il rovere e i tannini sono un po’ in esubero ma il sapore mantiene una convincente verve, di stimolante vitalità e dinamica. | 85 |
Settembre 2016 | Bolgheri Rosso | DOC | Mosaico | 2013 | CASA DI TERRA | Di stile convenzionale, è dotato di un frutto maturo e di una struttura ricca, piena, di media articolazione ma buona compattezza. | 85 |
Settembre 2016 | Bolgheri Rosso | DOC | Pean | 2013 | BATZELLA | Anche in questo caso l’ago della bilancia organolettica è spostato in direzione del tannino, che risulta leggermente sovraestratto rispetto al resto della struttura. Nel complesso riesce comunque a trasmettere un’energia positiva e spontanea. | 82 |
Settembre 2016 | Bolgheri Rosso | DOC | Ruit Hora | 2013 | CACCIA AL PIANO | Performance sorprendente per un rosso di “base”: la struttura è ricca e densa, ampia nel volume e dinamica nello sviluppo anche per l’azione positiva dell’acidità. Il tannino è ben calibrato per un insieme non complesso ma decisamente riuscito. | 88 |
Settembre 2016 | Bolgheri Rosso | DOC | Villa Donoratico | 2013 | ARGENTIERA | Piuttosto vegetale sul piano aromatico, rivela un profilo slanciato e procede speditamente su una base di tannini morbidi e freschi. | 85 |
Nov 23 2016