DATA DI ASSAGGIO | DENOMINAZIONE | TIPO | NOME DEL VINO | ANNATA | AZIENDA | GIUDIZIO | VOTO |
Luglio 2016 | Alto Adige Merlot-Cabernet | DOC | Cornelius | 2013 | COLTERENZIO-SCHRECKBICHL | Ben fatto, equilibrato, continuo, di medio carattere e finale ma piacevole nel complesso. | 85 |
Luglio 2016 | Alto Adige Merlot-Cabernet Sauvignon | DOC | Iugum | 2011 | Peter DIPOLI | Speziato e leggermente vegetale, è morbido, flessuoso, intenso sul palato e di buona persistenza. La personalità è media ma è sicuramente ben concepito. | 89 |
Luglio 2016 | Alto Adige Schiava | DOC | Menzen | 2015 | COLTERENZIO-SCHRECKBICHL | Il carattere da “schiava” è inconfondibile, è leggero, molto agile, fresco, di bella beva, appena astringente in chiusura ma convincente. | 85 |
Luglio 2016 | Alto Adige Meraner | DOC | Graf | 2015 | MERANO-BURGGRAFLER | La grinta non manca come del resto i tannini che sono in lieve eccesso e provocano qualche ruvidità e sensazioni amarognole. | 81 |
Luglio 2016 | Alto Adige Schiava | DOC | Bergmannhof | 2015 | BERGMANNHOF | Prevedibilmente semplice ma anche diretto, piacevole, fresco, stuzzicante. | 84 |
Luglio 2016 | Lago di Caldaro Classico Superiore | DOC | Kalkofen | 2015 | BARON DI PAULI | Fruttato, diretto e nitido, è molto piacevole, evidenzia una buona tensione gustativa, è succoso, caratterizzato da note di ciliegie e lamponi; molto fresco e giovanile, è un rosso semplice ma non banale, dalla beva istintiva. | 88 |
Luglio 2016 | Vigneti delle Dolomiti | IGT | Castel Campan | 2013 | MANINCOR | Intenso, proporzionato, lungo, soffice ed espressivo, è vino dall’eleganza naturale e insieme raffinata. Al momento è ancora giovane e non esprime un’adeguata complessità, ma è un limite provvisorio compensato da una profondità invidiabile. | 93 |
Luglio 2016 | Vino Rosso | da Tavola | Kermesse | 2012 | ELENA WALCH | Ha uno stile da supertuscan vecchia maniera, con molto rovere in evidenza e un frutto ben maturo; è consistente ma anche leggermente ruvido nel finale. | 84 |
Nov 08 2016